Batmanda Yaşam
Türkiye'de ve Batman'da yaşamanın maliyeti, diğer birçok yerdeki gibi yaşam tarzınıza ve alışveriş tercihlerinize bağlıdır. Aşağıdaki tabloda Mayıs 2023 itibariyle bazı temel kalemlerin ve hizmetlerin yaklaşık fiyatları gösterilmiştir.
https://www.tcmb.gov.tr/kurlar/kurlar_tr.html
TL | |
Kırtasiye - Kitap | |
Türkçe Hazırlık Programında bir seviye için ders kitapları | 500 |
100 sayfalık siyah beyaz fotokopi | 60-70 |
Defter | 35-40 |
Süpermarket | |
Ekmek (200 gr) | 5 |
Beyaz peynir (1 kg) | 140-150 |
İçme suyu (1,5 L) | 10 |
Süt (1 L) | 25-30 |
Beyaz Şeker (1 kg) | 30-35 |
Bir paket makarna (0,5 kg) | 12-15 |
Bir tüm tavuk (1 kg) | 55-65 |
Bir düzine yumurta | 35-45 |
Dana eti (1 kg) | 400-450 |
Zeytin yağı (1 L) | 250 |
Kola (250 ml) | 20 |
Elma (1 kg) | 15-20 |
Kafeler - Restoranlar | |
Bir fincan kahve | 30-40 |
Bir fast-food restoranında bir hamburger menüsü | 90-100 |
Ortalama bir restoranda yemek | 200-250 |
Üniversite yemekhanesinde öğle yemeği (fix menü) | ÜCRETSİZ |
Bölüm kantinlerinde bir adet simit | 10 |
Bölüm kantinlerinde bir bardak çay | 5 |
Bölüm kantinlerinde bir adet sandviç | 25 |
Bölüm kantinlerinde öğle yemeği | 40-50 |
Konaklama | |
KYK Yurtları | 345-2300 |
Üniversite yakınında 3 kişilik kiralık daire | 5000-7000 |
Merkezde 3 kişilik kiralık daire | 6000-10000 |
Ulaşım | |
Otobüs/metro öğrenci bileti | 4 |
Dolmuş (Minibüs) | 9 |
Taksi (5 km) | 60 |
Batman-Ankara otobüs bileti (tek yön) | 1000 |
Batman-İstanbul Uçak bileti (min.) | 1500-1800 |
Batman-Ankara Uçak bileti (min.) | 1300-1500 |
Sosyal Hayat | |
Öğrenci sinema bileti | 70-80 |
Öğrenci tiyatro bileti | 50-70 |
Yerel müzik grubu konseri | 100 |
Popüler bir müzik grubu konseri | 200-300 |
Batman’da futbol maçı bileti | 50-70 |
Diğer | |
Akaryakıt (1 L) | 40 |
Cep telefonu faturası | 100-150 |
Genel Sağlık Sigortası (yıllık) | 2800 |
Özel Sağlık Sigortası (yıllık) | 700-1400 |