Akademik Program
Uluslararası Bilişim Kongresi 2022
International Informatics Congress 2022
IIC2022
SYMPOSIUM PROGRAMME
17-19 FEB 2022
Batman University, Batman-Turkey
The Venue of The Symposium is Batman University Batı Raman Campus.
PROGRAM
(Programı İndirmek İçin Tıklayınız!)
International Informatics Congress 2022
IIC2022
SYMPOSIUM PROGRAMME
17-19 FEB 2022
Batman University, Batman-Turkey
The Venue of The Symposium is Batman University Batı Raman Campus.
PROGRAM
(Programı İndirmek İçin Tıklayınız!)
AÇILIŞ Kongre: 17.02.2022 Perşembe, 10.00 Sempozyum: 18.02.2022- Cuma,10.00 |
|
YÜZYÜZE, Fen-Edebiyat Fakültesi Session-I (18.02.2022- Cuma) |
|
Saat | 14:00- 16:00 |
Oturum Başkanı | Dr. Öğr. Üyesi Ramazan TEKİN |
1. Mesut GÜVEN; Hüseyin KURU | APPLICATION OF MACHINE LEARNING METHODS IN CYBERSECURITY |
2. Hüseyin KURU; Mesut GÜVEN | NESNELERİN İNTERNETİ (INTERNET OF THINGS, IOT), KULLANIM ALANLARI VE SİBER GÜVENLİĞİ |
3. Funda AKAR, Yıldız AYDIN, Abdulmuttalip BÜLGEN | RESNET MODELLERİ İLE MISIR YAPRAKLARINDA HASTALIK TESPİTİ |
4. Davut SEVİM, Rıdvan KAYA | TÜRKİYE ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ ALTYAPISI: SON DURUM |
5. Bahadır BİRECİKLİ | MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNDE YAPAY ZEKA TEKNOLOJİSİNİN UYGULANMASI |
6. Bahadır BİRECİKLİ | ONDÜLELİ BORULARDA YAPAY SİNİR AĞLARI METODU İLE SÜRTÜNME KATSAYISININ İNCELENMESİ |
7. İlker Hakan TERZİOĞLU | SİBER POLİTİKA VE YÖNETİŞİM |
YÜZYÜZE, Fen-Edebiyat Fakültesi Session-II (18.02.2022- Cuma) |
|
Saat | 14:00- 16:00 |
Oturum Başkanı | Dr. Öğr. Üyesi Ömer Ali KARAMAN |
1. Zehra ÖZSÜRÜNÇ, Arafat Salih AYDINER | KENDİ CİHAZINI GETİR (KCG) UYGULAMASINA GENEL BİR BAKIŞ |
2. Nezir AKYEŞİLMEN | METAVERSTE SİBER GÜVENLİK: YENİ OLAN NE? |
3. Murat TUMAY | YAPAY ZEKA’NIN HUKUKİ SORUMLULUĞU |
4. Ferhat AYAYNA, Abidin ÇALIŞKAN | TIBBİ TANISAL MEDİKAL GÖRÜNTÜLERİN İŞLENMESİ |
5. Şule BATBAYLI | SAĞLIK 4.0 VE ELEKTRONİK SAĞLIĞIN DEĞERLENDİRİLMESİ |
6. Hadice OKAY, Abidin ÇALIŞKAN | MAKİNE ÖĞRENMESİ TEKNİKLERİ KULLANILARAK GÖĞÜS KANSERİ VERİLERİNİN SINIFLANDIRILMASI |
OnlIne Sunum Oturumları, PERCULUS Session -I (18.02.2022-Cuma) |
|
Saat | 10:00- 12:00 |
Online Oturum Linki | https://batmanuni.perculus4.com/enroll/15583175-0bc5-4d82-bf8e-33e7120cd854 |
Oturum Başkanı Raportör |
Prof. Dr. Necmettin SEZGİN Arş. Gör. Alper AYTEKİN |
1. Murat GÜLEYDİN, Serdar EKİNCİ, Davut İZCİ | DESIGN OF AN IOT BASED SYSTEM TO DETECT THE ENERGY LOSSES IN UNDERGROUND ELECTRIC DISTRIBUTION CABLES |
2. Mustafa SAĞLAM, Ömer Ali KARAMAN | PERFORMANCE ANALYSIS OF MODERN METHODS FOR ESTIMATING INSTANTANEOUS PEAK LOAD |
3. Adem Mehmet YILDIZ | TÜRKÇE MAKALELERDEN TEXTRANK VE TFIDF İLE ANAHTAR KELİME ÇIKARIMI |
4. Adem Mehmet YILDIZ | BİLGİSAYARLI GÖRÜ YARDIMIYLA YAPRAKLARDA RENK, ŞEKİL VE DOKU ÖZELLİKLERİNİN ANALİZİ VE TÜRLERİN SINIFLANDIRILMASI |
5. Ahmet Furkan AĞRAK, Abdulkadir TEPECİK | LORAWAN KABLOSUZ HABERLEŞME PROTOKOLÜNÜN GÜVENLİK ANALİZİ VE LORAWAN TABANLI IOT CİHAZLARINA KARŞI YAPILAN SALDIRILAR |
OnlIne Sunum Oturumları, PERCULUS Session-II (18.02.2022- Cuma) |
|
Saat | 10:00- 12:00 |
Online Oturum Linki | https://batmanuni.perculus4.com/enroll/8a351149-8bbc-467b-b251-3b43e76eebf5 |
Oturum Başkanı Raportör |
Prof. Dr. Hamit ADİN Arş. Gör. Ayşenur OYMAK |
1. Alper AYTEKİN, Vasfiye MENÇİK, Cafer BUDAK | OPPORTUNITIES AND CHALLENGES FOR 6G |
2. Alper AYTEKİN, Vasfiye Mençik, Cafer BUDAK | AM-DSB MODULATION DETECTION AMONG SIGNALS MODULATED WITH 26 DIFFERENT MODULATION TECHNIQUES WITH MOBILENET ARCHITECTURE |
3. Alper AYTEKİN, Vasfiye MENÇİK, Mehmet Rıda TÜR | THE EFFECT OF AMPLIFIER SELECTION ON SYSTEM EFFICIENCY IN FSO NETWORKS |
4. Aziz Kerem ÖZKAN, Selçuk CEVHER | A HIGH-PERFORMANCE INTEGER LINEAR PROGRAMMING BASED COMPUTATION FOR TRAFFIC SCHEDULES IN IEEE 802.1 TIME SENSITIVE NETWORKS |
5. Berivan ÖZAYDIN, Ramazan TEKİN | KÜMELEME YÖNTEMLERİ İLE KODON FREKANSLARI TEMELLİ DNA-TÜR VE ALEM TAHMİNİ |
6. Büşra SEL | SİBER SALDIRILARIN ULUSLARARASI GÜVENLİĞE ETKİSİ: ESTONYA ÖRNEĞİ |
OnlIne Sunum Oturumları, PERCULUS Session-III (18.02.2022- Cuma) |
|
Saat | 10:00- 12:00 |
Online Oturum Linki | https://batmanuni.perculus4.com/enroll/a345fbb0-0b01-4b04-9900-ab1582b1e5ed |
Oturum Başkanı Raportör |
Doç. Dr. Ömer Faruk ERTUĞRUL Arş. Gör. Cihan ERSALI |
1. Cihan ERSALI, Baran HEKİMOĞLU | NONLINEAR MODEL AND SIMULATION OF DC-DC BUCK-BOOST CONVERTER USING SWITCHING FLOW-GRAPH METHOD |
2. Çağrı ATEŞ, Hüseyin ÖZMEN, Serdar EKİNCİ, Davut İZCİ | KABLOSUZ HABERLEŞME UYGULAMALARI İÇİN MİKROŞERİT BUTTERWORTH ALÇAK GEÇİREN FİLTRE TASARIMI |
3. Delal MENÇİK, Hüseyin PEHLİVAN, Alper AYTEKİN, Vasfiye MENÇİK | SOFTWARE IN GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS AND CLOUD GIS SOFTWARE |
4. Deniz TANIR, Sahib RAMAZANOV | SİBER GÜVENLİK ALANINDA YAYINLANMIŞ LİSANSÜSTÜ TEZ ÇALIŞMALARININ BİBLİYOTEKTİK ANALİZİ |
5. Erdal BAŞARAN | NASNETMOBİLE TABANLI IOT ZARARLI YAZILIM TESPİTİ |
6. Ernazar AZIMOV, Samet TONYALI, Abdulkadir KÖSE | A BLOCKCHAIN-BASED ONLINE VOTING SYSTEM |
7. Erol KINA, Emre Biçek, Mevlüt İNAN | DERİN ÖĞRENME MODELİ İLE DOĞAL DİL İŞLEME YAKLAŞIMINI KULLANARAK SAHTE HABERLERİN TESPİTİ VE ANALİZİ |
OnlIne Sunum Oturumları, PERCULUS Session-IV (18.02.2022- Cuma) | |
Saat | 10:00- 12:00 |
Online Oturum Linki | https://batmanuni.perculus4.com/enroll/db22eaf3-2434-4d1d-aa99-965da86266a2 |
Oturum Başkanı Raportör |
Prof. Dr. Yahya Hışman ÇELİK Arş. Gör. Merve AKKUŞ |
1. Feyzi Ferat ATEŞ, Abidin ÇALIŞKAN | MEME KANSERİ TESPİTİNDE DERİN ÖĞRENME YÖNTEMLERİNİN KULLANILMASI |
2. Hidayet OĞRAŞ, Emre ERKAN | REAL-TIME APPLICATION OF A CHAOS BASED SECURE COMMUNICATION SYSTEM USING IR SIGNALS WITH ARDUINO |
3. İmran KACAN, Fatih ERTAM | ADLİ BİLİŞİMDE BİLGİ TOPLAMANIN ÖNEMİ VE KULLANILAN ARAÇLAR |
4. Kutay KARAKILIÇ, Sinan APAK | SANAYİ İŞLETMESİ YÖNETİCİLERİNİN BLOCKCHAİN TEKNOLOJİSİ FARKINDALIKLARI: ISO 500 ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA |
5. Kübra DEMİR, Orhan YAMAN | SU ALTI ÇÖP TESPİTİ İÇİN YOLOV4 TABANLI BİR YÖNTEM |
6. Mehmet KEKLİK, Fethullah GÖÇER | AKADEMİK DANIŞMANLIKTA SOHBET ROBOTLARININ KULLANIMI: İNSAN-MAKİNE ETKİLEŞİMİNİN BİR ÖRNEĞİ |
7. Bilal SAMBUR | CYBERSECURITY AND CYBERSPACE: A RADICAL CHALLENGE FOR HUMANITY |
OnlIne Sunum Oturumları, PERCULUS Session-V (18.02.2022- Cuma) |
|
Saat | 14:00- 16:00 |
Online Oturum Linki | https://batmanuni.perculus4.com/enroll/a3432893-a561-4026-940f-88d28d3ed8e9 |
Oturum Başkanı Raportör |
Doç. Dr. Mehmet Emin DENİZ Arş. Gör. İbrahim Özgür DEDEOĞLU |
1. Muhammet DAMAR | HASTANELER İÇİN WEB TABANLI HASTA GERİ BİLDİRİM SİSTEMİ |
2. Nazmi EKREN, İzemnur BUDAK | DİJİTAL ÜNİVERSİTE ENDEKSİ |
3. Nur Kuban TORUN, Abdülkadir ŞENGÜL | TWITTER İLE METİN MADENCİLİĞİ KRİPTO PARA |
4. Nur Kuban TORUN, Enes ÖZER | R İLE İÇERİK ANALİZİ VE DUYGU ANALİZİ: PARİBU BORSASI |
5. Nüsret ÖNEN, Berat Furkan YAZTÜRK, Hasan Basri ÖNEN | AÇIK KAYNAK KODLU SANDBOX ÇÖZÜMÜNÜN KURUMSAL ANLAMDA UYARLANMASI VE E-POSTA GÜVENLİĞİ |
6. Nüsret ÖNEN, Hamza ILGAZ, Özlem BALCI | AÇIK KAYNAK UYGULAMALAR İLE HİBRİT İŞLETİM SİSTEMLERİNDEN LOG TOPLAMA |
7. Ömer Ali KARAMAN, Mustafa SAĞLAM | PERFORMANCE ANALYSIS OF MODERN METHODS FOR ESTIMATING ELECTRICITY ENERGY CONSUMPTION PER CAPITA |
OnlIne Sunum Oturumları, PERCULUS Session-VI (18.02.2022- Cuma) |
|
Saat | 14:00- 16:00 |
Online Oturum Linki | https://batmanuni.perculus4.com/enroll/35350dfd-aa95-439c-bb6f-b01bd30a81db |
Oturum Başkanı Raportör |
Prof. Dr. Hüseyin AYDIN Arş. Gör. Kübra ÇEVRİM |
1. Ömer AYDIN | İŞLETMELER İÇİN BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNDE GÜVENLİK VE GİZLİLİK |
2. Ömer CIZZAK, Pınar ONAY DURDU | YAZILIM SÜREÇ İYİLEŞTİRME BAŞARI FAKTÖRLERİ ALGISI: TÜRKİYE’DEKİ YAZILIM ORGANİZASYONLARINDAKİ DURUM |
3. Özge GÜNAY, Fatih ERTAM | ADLI BİLİŞİM İNCELEME YAZILIMLARININ ANDROİD CİHAZLAR ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRILMASI |
4. Recep ÖZDAĞ, Seyfullah URUT | TEKRARLAYAN SİNİR AĞLARI KULLANILARAK COVİD-19 TEŞHİSİ VE ÖZELLİK TESPİTİ |
5. Yüksel YURTAY | YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİNDE YİNELEMELİ ANAHTAR PERFORMANS GÖSTERGELERİNİN (KPI) GÜNCELLENMESİ |
6. Emre ALATAŞ | BULUT BİLİŞİM MODELLERİNDEN PLATFORM HİZMETİNİN (PAAS) ÇEVİK YAZILIM GELİŞTİRME SÜREÇLERİNE ETKİSİ |
OnlIne Sunum Oturumları, PERCULUS Session-VII (18.02.2022- Cuma) |
|
Saat | 14:00- 16:00 |
Online Oturum Linki | https://batmanuni.perculus4.com/enroll/81277e90-1be6-41aa-825c-669791317480 |
Oturum Başkanı Raportör |
Doç. Dr. Serdar EKİNCİ Arş. Gör. Muhammed Sungur DEMİR |
1. Serkan ÜÇER, Tansel ÖZYER, Reda ALHAJJ | TABULAR DATA TO NETWORK GRAPH (TD2NG): A VISUAL EXPLORATORY DATA ANALYSIS TECHNIQUE FOR SUPERVISED LEARNING |
2. Sevda BORA ÇINAR | YAPAY ZEKA ÇAĞINDA SOFİSTİKE SİSTEMLER İÇİN ORTA ÇAĞDAN BİR İLHAM: EL-CEZERİ VE OLAĞANÜSTÜ MAKİNELERİ |
3. Sevda BORA ÇINAR | ZEKANIN HUKUKİ NİTELİĞİ: FELSEFİ, BİLİMSEL VE TARİHİ YAKLAŞIMLARLA MALVARLIĞI UNSURLARININ KİŞİLİĞE GİDEN SÜRECİ |
4. Sinem Duygu KAPCI, Tuğba Betül OZAV | BULUT BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN KOBİ GİRİŞİMCİLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ |
5. Şahide AKBULUT, Muhammed Hüseyin YILDIZBAŞ, Nupelda ATLI | İLERİ YAŞ BİREYLERDE SAĞLIK DESTEK UYGULAMASI |
6. Tuğrul Hakan GENÇTÜRK, Yasemin VATANSEVER, Sevinç İlhan OMURCA, Fidan KAYA GÜLAĞIZ | CLASSIFICATION OF NETWORK TRAFFIC USING MACHINE LEARNING METHODS |
7. Kübra TÜT, Azize HASSAN | YÖNETİCİLERİN AKILLI OTEL UYGULAMALARI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ: ANKARA ÖRNEĞİ |
OnlIne Sunum Oturumları, PERCULUS Session-VIII (18.02.2022- Cuma) |
|
Saat | 14:00- 16:00 |
Online Oturum Linki | https://batmanuni.perculus4.com/enroll/18238afc-f010-4550-9abb-76a09afee69a |
Oturum Başkanı Raportör |
Prof. Dr. Bahattin İŞCAN Arş. Gör. Sedat ÖRENÇ |
1. Turgay Tugay BİLGİN, Yasin Yener | RESEARCHER NETWORK SEARCH ENGINE |
2. Vasfiye MENÇİK, Alper AYTEKİN, Mehmet Rıda TÜR | THE EFFECT OF FILTER SELECTION ON Q FACTOR IN ACTIVE OPTICAL NETWORKS |
3. Vasfiye MENÇİK, Alper AYTEKİN, Ömer Faruk ERTUĞRUL | DETECTION OF PREICTAL, ICTAL AND POSTICTAL CONDITIONS IN MULTICHANNEL EPILEPTIC DATA |
4. Volkan Müjdat TİRYAKİ | MEME KANSERİ ANORMALLİKLERİNİN ÖĞRENME TRANSFERİ YÖNTEMİYLE SINIFLANDIRILMASI |
5. Volkan Müjdat TİRYAKİ, Mehmet Fatih SEVEN | KOLOREKTAL KANSER HİSTOLOJİK GÖRÜNTÜLERİNİN DERİN ÖĞRENME İLE SINIFLANDIRILMASI |
6. Yunus Emre DEMİR, Abidin ÇALIŞKAN | MAKİNE ÖĞRENMESİ YÖNTEMLERİ KULLANILARAK KALP HASTALIĞI TAHMİNİ |
Not: | Online sunumlar PERCULUS üzerinden yapılacak olup kurumsal eposta adreslerine erişim bağlantısı iletilecektir. Dinleyiciler online sunum oturum linkinden üye olup oturuma dahil olabilirler. |
Yüz yüze sunumlar Fen-Edebiyat Fakültesi dersliklerinde yapılacaktır. |